推土機
您的當前位置:首頁 > 產品中心 > 推土機
履帶推土機YD230
更新時間:2020-05-30 10:40:22點擊次數:3283次
推土機YD230主要特點:
1、采用國三排放發動機;
2、采用美國唐納森空氣濾清器及預濾器裝置;延長發動機壽命,增大保養間隔時間;
3、發動機消音器取消引射裝置,增大排氣通經,減少了排氣壓力,進而減少了燃油消耗;
4、采用密封措施隔離冷卻器前后的冷熱空氣,進一步提高了冷卻器的散熱效果;
5、液壓濾清器增加報警裝置,及時提醒用戶清理濾芯或更換液壓油;
6、空調冷卻器布置在發動機罩的下方,可以借助發動機冷卻氣流進行冷卻,增加
推土機YD230主要參數
型號 | Model | YD230 | YD230S | |
發動機型號 | Enginemodel | / | NTAA855-C280S20 | |NTAA855-C280S20 |
標定功率/轉速 | Ratedpower/speed | kw/r/mir | 179/2000 | 179/2000 |
燃油消耗率 | Fuelconsumption | g/kw.h | s205 | s205 |
整機重量 | Totalweight | kg | 24220 | 26920 |
接地比壓 | Landpressure | KPa | 76 | 41 |
Z小離地間隙 | Min.groundclearance | mm | 405 | 405 |
Z小轉彎半徑 | Min.turningradius | n | 4.6 | 4.6 |
爬坡能力 | Gradeability | 。 | 30 | 30 |
支重輪(單側) | Trackrollers(perside) | / | 7 | |
拖鏈輪(單側) | Carrierrollers(perside) | / | 2 | 2 |
鏈軌節距 | Pitch | mm | 216 | 216 |
履帶板數量(單側) |
Numberoftrackshoes(per side) |
/ | 39 | 45 |
履帶寬度 | Trackwidth | mm | 560 | 910 |
履帶中心距 | Trackcenters | mm | 2000 | 2250 |
接地長度 | Lengthoftrackonground | mm | 2840 | 3480 |
鏟刀形式 | Bladetype | / | 直傾鏟 | 直傾鏟 |
鏟刀寬度 | Bladewidth | mm | 3725 | 4365 |
鏟刀高度 | Bladeheight | mm | 1395 | 1248 |
Z大提高度 | Maxliftingheight | mm | 1210 | 1330 |
Z大入土深度 | Max.diggingdepth | mm | 540 | 550 |
牽引裝置/松土器(選裝 | |Towingequipment/scarifer | / | 固定式三(單)齒 | 固定式 |
外形尺寸(長*寬*高) | Overalldimensions(LxWxH) | mm | 5590x3725x3522 | 6060x4365x3435 |
速度檔 | Gear | / | / | / |
前迸3檔 | ForwardII | km/h | 3.8~11.3 | 3.8~11.3 |
后退3檔 | ReverseIII | km/h | 4.9~13.6 | 4.9~13.6. |
- 上一篇:履帶推土機T100
- 下一篇:已經沒有了